C|CXCIS|202005|A|12|21|6518|712895|630870|82025|0|82025|0|0|0|0|-0.0140|0.0247|9474|0.0098|0.0|71800|0.0|751|0.0200|0.0
C|CXCIS|202005|A|12|22|39|30272|29712|560|0|560|0|0|0|0|-0.0013|0.0151|100|0.0100|0.0|460|0.0|0||
C|CXCIS|202005|A|12|23|5|17106|16806|300|0|300|0|0|0|0|0.0267|0.0500|0|||300|0.0|0||
C|CXCIS|202005|A|12|24|4|22647|22647|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|A|13|21|9188|980320|971056|9264|0|9264|0|0|0|0|0.0654|||||||||
C|CXCIS|202005|A|13|22|47|39457|37554|1903|0|497|0|0|1406|0|-0.2929|||||||||
C|CXCIS|202005|A|13|23|15|37801|37750|51|0|51|0|0|0|0|-0.0098|||||||||
C|CXCIS|202005|A|13|24|9|62475|62475|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|A|14|21|9918|1047312|957455|89857|0|70773|15963|2085|1034|2|-0.0063|||||||||
C|CXCIS|202005|A|14|22|26|17463|16563|900|0|400|500|0|0|0|0.1411|||||||||
C|CXCIS|202005|A|14|23|1|2500|2500|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|A|15|21|10001|1031890|1017393|14497|0|8726|4254|1064|453|0|-0.0339|||||||||
C|CXCIS|202005|A|15|22|2|1000|1000|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AA|12|21|72282|12320512|10233312|2084727|2473|2087200|0|0|0|0|0.0028|0.0102|38037|0.0050|0.0|1999849|0.0|49314|0.0107|0.0
C|CXCIS|202005|AA|12|22|19414|16341214|16021679|319035|500|319535|0|0|0|0|0.0012|0.0101|5600|0.0050|0.0|309573|0.0|4362|0.0139|0.0
C|CXCIS|202005|AA|12|23|992|2034956|2021077|13879|0|13879|0|0|0|0|-0.0482|0.0150|800|0.0050|0.0|11979|0.0|1100|0.0400|0.0
C|CXCIS|202005|AA|12|24|20|134900|131900|3000|0|3000|0|0|0|0|-0.1820|0.0680|0|||700|0.0|2300|0.0404|0.0
C|CXCIS|202005|AA|13|21|569|92984|90184|2800|0|2800|0|0|0|0|-0.0477|||||||||
C|CXCIS|202005|AA|13|22|50|33758|33758|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AA|13|23|5|12800|12800|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AA|13|24|1|6600|6600|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AA|14|21|141122|18880771|17154320|1726451|0|1348182|236367|87330|53063|1309|-0.0025|||||||||
C|CXCIS|202005|AA|14|22|1613|1327967|1180237|147730|0|97072|20037|12977|17644|0|-0.0066|||||||||
C|CXCIS|202005|AA|14|23|193|502570|477910|24660|0|14682|100|2277|7101|500|-0.0374|||||||||
C|CXCIS|202005|AA|14|24|46|333291|329430|3861|0|536|2361|0|964|0|-0.0555|||||||||
C|CXCIS|202005|AA|15|21|146321|15641996|15504208|137788|0|71326|25447|14684|19659|6272|-0.0044|||||||||
C|CXCIS|202005|AA|15|22|331|234725|228316|6409|0|2300|2400|800|909|0|0.0072|||||||||
C|CXCIS|202005|AA|15|23|20|47200|42582|4618|0|2900|0|0|1718|0|-0.0657|||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|12|21|412|55471|28731|26640|100|26740|0|0|0|0|0.0100|0.0125|0|||26740|0.0|0||
C|CXCIS|202005|AAAU|12|22|1192|600766|599866|900|0|900|0|0|0|0|-0.0033|0.0100|0|||900|0.0|0||
C|CXCIS|202005|AAAU|12|23|11|27400|23900|3500|0|3500|0|0|0|0|-0.0066|0.0100|0|||3500|0.0|0||
C|CXCIS|202005|AAAU|12|24|4|34600|33900|700|0|700|0|0|0|0|0.0300|0.0100|0|||700|0.0|0||
C|CXCIS|202005|AAAU|13|21|138|17000|15700|1300|0|900|0|400|0|0|-0.0046|||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|13|22|4|4400|4400|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|13|23|2|6400|6400|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|14|21|7780|1130254|1082402|47852|0|26320|8700|4900|7032|600|-0.0069|||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|14|22|26|13000|12900|100|0|0|0|0|0|100|-0.0100|||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|14|23|220|926200|926200|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|14|24|34|216100|216100|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|15|21|3032|368100|361491|6609|0|1309|1601|1775|1624|300|-0.0092|||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|15|22|5|2500|2500|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|15|23|3|10600|10600|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAAU|15|24|8|52500|52500|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AACG|12|21|16|2485|2485|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AACG|12|24|1|5068|5068|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AACG|13|21|34|6377|6366|11|0|11|0|0|0|0|-0.0343|||||||||
C|CXCIS|202005|AACG|13|23|2|9464|9464|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AACG|13|24|1|5432|5432|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AACG|14|21|2|200|200|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AADR|12|21|7|1900|1900|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AADR|13|21|3|750|750|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|12|21|210922|38473421|29295105|9171863|6453|9178316|0|0|0|0|0.0044|0.0098|225361|0.0050|0.0|8924121|0.0|28834|0.0105|0.0
C|CXCIS|202005|AAL|12|22|72068|71846358|67476607|4361431|8320|4369751|0|0|0|0|-0.0013|0.0098|128294|0.0050|0.0|4209945|0.0|31512|0.0104|0.0
C|CXCIS|202005|AAL|12|23|20976|43038328|42168418|867310|2600|869679|231|0|0|0|0.0054|0.0096|19377|0.0050|0.0|849533|0.0|1000|0.0100|0.0
C|CXCIS|202005|AAL|12|24|303|2032174|1791173|241001|0|241001|0|0|0|0|-0.0182|0.0098|510|0.0050|0.0|240491|0.0|0||
C|CXCIS|202005|AAL|13|21|721|118192|115914|2278|0|2278|0|0|0|0|0.0010|||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|13|22|301|294850|293050|1800|0|1800|0|0|0|0|-0.0467|||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|13|23|40|84220|84220|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|13|24|3|25500|25500|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|14|21|293416|51634709|45007491|6627218|0|6139473|377729|78336|30831|614|-0.0030|||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|14|22|53315|45031987|42606092|2425895|0|2125543|212762|56158|27132|2700|-0.0071|||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|14|23|2791|6977925|6569352|408573|0|275995|83467|21973|17082|7599|0.0040|||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|14|24|172|1257810|1144119|112233|1458|84110|14394|6587|8600|0|0.0387|||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|15|21|330403|53867169|53540863|326306|0|264629|31290|7672|14232|6873|0.0019|||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|15|22|52852|42102318|41886799|215519|0|160817|26005|13132|11465|3600|-0.0070|||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|15|23|1042|2728186|2651557|76629|0|25561|14101|2400|23347|11220|-0.0081|||||||||
C|CXCIS|202005|AAL|15|24|34|195316|142556|52760|0|10300|8725|5000|11000|17735|-0.0420|||||||||
C|CXCIS|202005|AAMC|12|21|8|899|899|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AAMC|13|21|128|13895|13895|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAMC|13|22|1|688|688|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAMC|14|21|1|100|100|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAME|12|21|2|200|200|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AAN|12|21|3606|417331|380569|36462|300|36762|0|0|0|0|-0.0218|0.0496|3573|0.0153|0.0|32341|0.0|848|0.0170|0.0
C|CXCIS|202005|AAN|12|22|118|109115|107896|1219|0|1219|0|0|0|0|-0.0229|0.0529|0|||1219|0.0|0||
C|CXCIS|202005|AAN|12|23|7|18077|18077|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AAN|12|24|2|10000|10000|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AAN|13|21|9478|1022741|1018795|3946|0|3846|100|0|0|0|0.0544|||||||||
C|CXCIS|202005|AAN|13|22|74|69819|68226|1593|0|491|2|0|1100|0|0.5221|||||||||
C|CXCIS|202005|AAN|13|23|12|30480|30480|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAN|13|24|1|5000|5000|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAN|14|21|4936|520129|483501|36528|100|15973|12987|4995|2673|0|0.0390|||||||||
C|CXCIS|202005|AAN|14|22|35|24514|21686|2828|0|978|1193|500|157|0|-0.0553|||||||||
C|CXCIS|202005|AAN|15|21|4666|474519|472415|2104|0|807|396|451|450|0|-0.0724|||||||||
C|CXCIS|202005|AAN|15|22|5|4390|4390|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|12|21|2062|250007|191233|57874|900|58774|0|0|0|0|0.0134|0.0151|1610|0.0078|0.0|56964|0.0|200|0.0500|0.0
C|CXCIS|202005|AAOI|12|22|64|51702|46860|4842|0|4842|0|0|0|0|0.1257|0.0192|1900|0.0053|0.0|2757|0.0|185|0.0100|0.0
C|CXCIS|202005|AAOI|12|23|10|32316|31016|1300|0|1300|0|0|0|0|-0.1108|0.0377|0|||1300|0.0|0||
C|CXCIS|202005|AAOI|12|24|5|32180|32180|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AAOI|13|21|1198|137261|135854|1407|0|1379|0|0|28|0|-0.0193|||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|13|22|118|114903|114803|100|0|100|0|0|0|0|0.3300|||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|13|23|35|110069|110069|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|13|24|7|44975|44975|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|14|21|17007|1744663|1686009|58654|0|36368|11348|5428|5334|176|-0.0061|||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|14|22|73|69732|68382|1350|0|150|200|500|500|0|0.0859|||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|14|23|17|58354|58354|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|14|24|5|34410|34410|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|15|21|3406|369430|365246|4184|0|1920|1342|675|247|0|-0.0718|||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|15|22|29|20650|19300|1350|0|0|0|0|1350|0|-0.0074|||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|15|23|4|8600|8600|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAOI|15|24|1|9650|9650|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202005|AAON|12|21|600|65110|57478|7532|100|7632|0|0|0|0|0.0689|0.1141|2037|0.0187|0.0|5595|0.0|0||
C|CXCIS|202005|AAON|12|22|28|26588|26588|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AAON|12|23|1|2000|2000|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202005|AAON|12|24|1|7021|6721|300|0|300|0|0|0|0|-0.2300|0.0800|0|||300|0.0|0||
